序号 | 图鉴 | 物品描述 | DEF | STR | CON | INT | MND | LUK | 抗性 | 入手方法 | 炼金素材 |
No.1 |  外套 | 由平纹布制成的长衬衫。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | [商店]100G | 麻x1 |
No.2 |  皮革护胸 | 由鞣制成的胸甲。 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | [商店]100G | 魔犬的皮x1 |
No.3 |  乡村裙子 | 普通的平纹连衣裙。 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | | [商店]100G | 麻x1 |
No.4 |  青铜胸甲 | 由青铜制成的胸甲。 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | [商店]400G | 魔犬的皮x1 青铜x2 |
No.5 |  衬衫裙 | 一件薄薄的连衣裙,由平纹细布制成。 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | | [商店]400G | 麻x2 |
No.6 |  鳞甲 | 将金属片像鱼鳞一样编织在一起的护甲。 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | [掉落]鲜血粉碎骑士 [商店]900G | 铁x3 青铜x1 |
No.7 |  铁胸甲 | 不会妨碍运动的铁胸甲。 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | [掉落]盔甲布耶尔 [商店]1200G | 怪物的毛皮x1 铁x2 |
No.8 |  布面甲 | 通过内部金属板来强化保护的护甲。 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |  | [商店]1600G | 怪物的毛皮x2 青铜x1 |
No.9 |  围裙 | 寄宿着已故大厨灵魂的围裙。 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | [商店]1700G | 麻x3 |
No.10 |  功夫背心 | 一款传统的东方服装,易于移动。 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | [商店]2000G | 怪物的毛皮x2 可怕的碎布x2 |
No.11 |  茶会洋装 | 适合茶会的轻便连衣裙。 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | | [商店]2300G | 麻x2 可怕的碎布x3 |
No.12 |  锁甲防护 | 由许多连接在一起的小金属环组成的盔甲。 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | [商店]2500G | 狮子的毛皮x1 钢铁x1 |
No.13 |  猎犬背心 | 由凶猛的野兽毛皮制成的背心。 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | | [商店]2700G | 狮子的毛皮x3 |
No.14 |  贵族礼服 | 宽松优雅的礼服。 | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | | [商店]2800G | 狮子的毛皮x2 可怕的碎布x2 |
No.15 |  EX铁铲铠甲 | 曾经由某个英勇骑士穿着的盔甲。 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | [掉落]铁铲布耶尔 | |
No.16 |  层状铠甲 | 由金属板排列而成的护甲。 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | [商店]3600G | 银x1 钢铁x1 |
No.17 |  十字军盔甲 | 印有十字架的盔甲。 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
 | [宝箱]狄恩斯赫特大教堂 | |
No.18 |  钢铁胸甲 | 坚固的钢胸甲。 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | [掉落]持盾异邦人[商店]4900G | 坚固的皮x1 钢铁x2 |
No.19 |  骑装 | 一种面料有弹性的骑装。 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | [商店]5100G | 暴走马的马蹄x1 暴走马的鬃毛x1 坚固的碎布x1 |
No.20 |  决斗者铠甲 | 决斗者穿着的胸甲。 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | [商店]5600G | 坚固的皮x2 大马士革钢x2 |
No.21 |  银色胸甲 | 银色的胸甲,能抵抗邪恶。 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | [商店]6400G | 邪恶的碎布x1 银x2 |
No.22 |  刺客背心 | 能提高你攻击速度的刺客服装。 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | [掉落]刺客 [商店]6400G | 邪恶的碎布x2 龙的鳞片x1 |
No.23 |  羽毛长袍 | 如羽毛般轻盈的长袍,随便一碰仿佛就能让你翩翩起舞。 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | | [商店]6400G | 风之羽毛x2 雷鸟的羽毛x1 |
No.24 |  贵族女装 | 在时尚贵族女士间风靡一时的休闲装。 | 27 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | | [商店]8100G | 羊毛x2 |
No.25 |  骑士胸甲 | 骑士的耐用胸甲。 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | [商店]8100G | 白金x2 秘银x1 |
No.26 |  水晶护甲 | 特制的盔甲,配有水晶鳞片抵抗黑暗。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | [商店]10000G | 水晶x2 |
No.27 |  神盾胸甲 | 一种特殊的盔甲,可抵消陷阱和各种有害环境造成的伤害。 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | [宝箱]双龙之塔 | |
No.28 |  龙甲 | 由龙鳞编织而成的盔甲。 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | [商店]12100G | 白金x1 龙的鳞片x4 恶魔的心脏x1 |
No.29 |  金胸甲 | 金色的胸甲如此明亮,令人眼花缭乱。 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | [商店]12100G | 金x2 |
No.30 |  尖刺胸甲 | 胸甲上有尖刺,一碰就会受伤。 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | [商店]14400G | 白金x2 恶魔的牙齿x4 |
No.31 |  真丝连衣裙 | 浅色连衣裙,带有美丽的白色光泽。 | 27 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | | [商店]14400G | 丝绸x3 |
No.32 |  庄严板甲 | 由统治者赐予立下丰功伟绩之人的胸甲。 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | [商店]16900G | 恶魔的毛皮x1 红绿柱石x2 |
No.33 |  火焰护甲 | 萦绕着灼热火焰的盔甲。 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | [掉落]火山默特 [商店]16900G | 金x1 红绿柱石x1 火焰子弹x5 火焰戒指x4 |
No.34 |  忍者装 | 来自远东的服装,可以让你轻声地移动。 | 39 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 


 | [掉落]忍者 [商店]19600G | 东洋的布x2 丝绸x2 |
No.35 |  卡拉西利斯华服 | 古埃社会的富人所穿的华丽服饰。 | 39 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | | [商店]19600G | 丝绸x2 恶魔的毛皮x2 水马的鬃毛x1 |
No.36 |  鲜红色连衣裙 | 引人注目的血色连身裙。 | 41 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | | [商店]22500G | 真丝连衣裙x1 龙的心脏x1 恶魔的心脏x2 女王的眼泪x1 |
No.37 |  帝国护甲 | 豪华而庄严的盔甲,没有一丝划痕。 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | [商店]22500G | 水晶护甲x1 日绯色金x1 钻石x1 |
No.38 |  盾无 | 被誉为“盾牌都多余”的坚韧盔甲。 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 | [商店]25600G | 山铜x2 日绯色金x1 东洋的布x1 染血的头骨x1 |
No.39 |  加冕礼服 | 只有女王才能配得上如此惊艳的晚礼服。 | 48 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 

 | [商店]25600G | 真丝连衣裙x1 开司米x1 紫翠玉x1 |
No.40 |  女武神洋装 | 女武神的晚礼服。 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | | [宝箱]双龙之塔 | |